会员登录
当前位置:首页 > 精密加工 > 正文
新旧不锈钢标准区别-化学成分
发布时间:2008-4-24 15:24:22 点击:3715
新旧不锈钢标准常见钢种成分异同详细表 | |||||||||||||||
新标准:GB/T 20878-2007 | |||||||||||||||
GB/T20878中的序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 对应日标 | 年份 | 化学成份(质量分数),%A) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其它元素 | |||||
9 | 12Cr17Ni7 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | 2007 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - | - | 0.1 | - |
1992 | 0.15 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - | - | - | - | ||||
17 | 06Cr19Ni10a | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 2007 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | 0.1 | |||
1992 | 0.07 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 | - | |||||||
18 | 02Cr19Ni10a | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 2007 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.0 | 18.0-20.0 | - | - | 0.1 | - |
1992 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 8.00-12.0 | 18.00-20.00 | - | - | ||||||
38 | 06Cr17Ni12Mo2 a | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 2007 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | - | 0.1 | - |
1992 | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | |||||||
39 | 00Cr17Ni14Mo2 a | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 2007 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - | 0.1 | - |
1992 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - | - | |||||
41 | 06 Cr17Ni12Mo2Ti a | 0Cr18Ni12Mo3 Ti | SUS316Ti | 2007 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | Ti≥5C | ||
1992 | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-19.00 | 2.50-3.50 | Ti: 5C-0.07 | ||||||
49 | 06Cr19Ni13Mo3 a | 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 2007 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | - | 0.1 | - |
1992 | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | - | ||||||
55 | 0Cr18Ni10Ti | 0Cr18Ni10Ti | SUS321 | 2007 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | - | 0.1 | Ti≥5C |
1992 | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - | - | Ti≥5C | |||||
85 | 10Cr17 | 1Cr17 | SUS430 | 2007 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | ||||
1992 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.035 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | ||||||||
98 | 12Cr13 | 1Cr13 | SUS410 | 2007 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | -0.6 | 11.50-13.50 | ||||
1992 | 0.15 | 1 | 1 | 0.035 | 0.03 | 允许≤0.60 | 11.50-13.50 | ||||||||
101 | 20Cr13 | 2Cr13 | SUS420J1 | 2007 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | -0.6 | 12.00-14.00 | ||||
1992 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.035 | 0.03 | 允许≤0.60 | 12.00-14.00 | ||||||||
注:所有表格加黄色底纹处为主要区别