会员登录
当前位置:首页 > 精密加工 > 正文
新旧不锈钢标准区别-允许偏差
发布时间:2008-4-24 15:39:07 点击:3575
1、切边(EC)宽度允许偏差
公称厚度 | 600mm<宽度≤1000mm | 宽度>1000mm | ||
GB/T 3280-2007 | GB/T 3280-1992 | GB/T 3280-2007 | GB/T 3280-1992 | |
普通精度 | 普通精度 | 普通精度 | 普通精度 | |
<1.0 | +1.50 | +6 | +2.00 | +10 |
≥1.0 <1.5 | ||||
≥1.5 <2.5 | +2.00 | +2.50 | ||
≥2.5 <3.5 | +3.00 | +3.00 | ||
≥3.5 ≤8.0 | +4.00 | +4.00 | ||
2、长度允许偏差(卷切钢板及卷切钢带Ⅰ)
公称长度 | 2007普通精度 | 1992普通精度 | 2007较高精度 | 1992较高精度 |
≤2000mm | +5 | +10 | +3 | +10 |
>2000mm | +0.0025*公称长度 | +15 | +0.0015*公称长度 | +15 |
3、厚度允许偏差 单位:mm
公称厚度 | 宽度≤1000 | 1000<宽度≤1300 | ||||||
普通精度 | 较高精度 | 普通精度 | 较高精度 | |||||
2007版 | 1992版 | 2007版 | 1992版 | 2007版 | 1992版 | 2007版 | 1992版 | |
0.5 | ±0.045 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.04 |
1.0 | ±0.06 | ±0.09 | ±0.045 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.09 | ±0.05 | ±0.07 |
1.2 | ±0.07 | ±0.10 | ±0.05 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.055 | ±0.09 |
1.5 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.055 | ±0.11 | ±0.09 | ±0.12 | ±0.06 | ±0.11 |
2.0 | ±0.09 | ±0.15 | ±0.13 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.13 |
4、不平度
公称长度 | 2007普通精度 | 1992普通精度 | 2007较高精度 | 1992较高精度 |
≤3000mm | ≤10mm | ≤10mm/m | ≤7mm | ≤10mm/m |
>3000mm | ≤12mm | ≤10mm/m | ≤8mm | ≤10mm/m |
注:所有表格加黄色底纹处为主要区别